
产物先容
滤波电抗器 ————
我司滤波电抗器为纯干式布局,接纳优良硅钢片、铜线绕制,环氧树脂浇注而成。产物具备过载才能强、消耗小、温升低、乐音小等特色。
l 容量规模:5~100kVar
l 电压规模:230~690V,50Hz
l 电抗率:5.67~14%
l 低消耗设想
额外电压 | 250/480/525/690/1000V |
额外频次 | 50Hz/60Hz |
容量 | 1——100kvar |
相数 | 单相或三相 |
绝缘品级 | H级 |
防护品级 | IP00,户内装配利用 |
耐压实验 | 绕组对地3kV/min |
温升 | 线圈温升≤75K |
线性度 | 2.0In |
电抗率 | 5.67% / 6% / 7% / 13.5% / 14% |
过电流才能 | 1.35In |
运转情况 | -40℃——50℃ |
乐音 | ≤48dB |
绝对湿度 | ≤95% |
电感精度 | ≤5% |
温度掩护 | 65℃常开,1250℃常闭 |
消耗 | ≤15W/kvar |
干式铁芯串连电抗器装配利用申明书 303k